Company Locales

These are the locales owned and operated by this company. Please don't forget that when a locale runs out of money, the people employed there won't get their salary and they'll quit their jobs and perhaps even trash the locale. Also, if the condition falls to the bottom the locale can collapse at any given moment.

Select View

Locales Cash Quality Condition
11 High Voltage Factory 94356123 9,435,612.30 M$ 50 87
11 High Voltage Record HM 98070919 9,807,091.90 M$ 40 87
11 HighVoltage Record ELE 8886679 888,667.90 M$ 30 77
11 Sede RD.11.5003 7886010 788,601.00 M$ 0 88
AMS |High Voltage| 7502554 750,255.40 M$ 50 86
ANK |High Voltage| 13438608 1,343,860.80 M$ 50 82
ANT |High Voltage| 13159290 1,315,929.00 M$ 50 85
BAK |High Voltage| 11601935 1,160,193.50 M$ 50 87
BAR |High Voltage| 7943454 794,345.40 M$ 50 88
BEL |High Voltage| 10492301 1,049,230.10 M$ 50 82
BER |High Voltage| 7998742 799,874.20 M$ 50 81
BRU |High Voltage| 13154737 1,315,473.70 M$ 50 86
BUC |High Voltage| 13296269 1,329,626.90 M$ 50 90
BUD |High Voltage| 8078222 807,822.20 M$ 50 86
BUE |High Voltage| 7761354 776,135.40 M$ 50 83
CHI |High Voltage| 7827286 782,728.60 M$ 50 78
COP |High Voltage| 9217067 921,706.70 M$ 50 85
DUB |High Voltage| 9488568 948,856.80 M$ 50 86
Entremedio de mis ángeles 5833249 583,324.90 M$ 50 95
ESM |High Voltage| 9435643 943,564.30 M$ 50 88
ESTA |High Voltage| 12930040 1,293,004.00 M$ 50 86
ESTO |High Voltage| 6708533 670,853.30 M$ 50 90
GLA |High Voltage| 12399493 1,239,949.30 M$ 50 83
HEL |High Voltage| 11663582 1,166,358.20 M$ 50 85
JAK |High Voltage| 10909858 1,090,985.80 M$ 50 90
JOH |High Voltage| 7568504 756,850.40 M$ 50 84
KIEV |High Voltage| 13004222 1,300,422.20 M$ 50 92
LA |High Voltage| 7599895 759,989.50 M$ 50 84
LON |High Voltage| 7762097 776,209.70 M$ 50 86
MAD |High Voltage| 7845023 784,502.30 M$ 50 87
MAN |High Voltage| 9883766 988,376.60 M$ 50 88
MEL |High Voltage| 7782821 778,282.10 M$ 50 88
MEX |High Voltage| 9735069 973,506.90 M$ 50 89
MIL |High Voltage| 11121712 1,112,171.20 M$ 50 80
MON |High Voltage| 7551203 755,120.30 M$ 50 88
MOS |High Voltage| 11476945 1,147,694.50 M$ 50 89
NASH |High Voltage| 7605513 760,551.30 M$ 50 87
NY |High Voltage| 7798084 779,808.40 M$ 50 84
OPO |High Voltage| 7506518 750,651.80 M$ 50 85
PAR |High Voltage| 8059922 805,992.20 M$ 50 85
Pintando el mono 8395952 839,595.20 M$ 40 88
RIO |High Voltage| 7406560 740,656.00 M$ 50 88
RÍO |High Voltage| 7092459 709,245.90 M$ 50 85
ROM |High Voltage| 11633114 1,163,311.40 M$ 50 90
SAO |High Voltage| 13032022 1,303,202.20 M$ 50 86
SAR |High Voltage| 9130922 913,092.20 M$ 50 89
SEA |High Voltage| 7857051 785,705.10 M$ 50 87
SHAN |High Voltage| 12617132 1,261,713.20 M$ 50 83
SIN |High Voltage| 12954245 1,295,424.50 M$ 50 90
SOF |High Voltage| 7612180 761,218.00 M$ 50 86
TALL |High Voltage| 10555500 1,055,550.00 M$ 50 90
TOK |High Voltage| 8157848 815,784.80 M$ 50 86
TOR |High Voltage| 7299558 729,955.80 M$ 50 86
TROM |High Voltage| 9365876 936,587.60 M$ 50 85
VAR |High Voltage| 9357715 935,771.50 M$ 50 82
VIL |High Voltage| 12762441 1,276,244.10 M$ 50 89