1768969

Mockingbirds

Records

Releasing top selling records is an excellent way to climb high up in the artist rankings. In order to release a record you first have to record a couple of tracks and get a decent record contract with a record studio. You can work on two records at a time. Good luck!

Full Length Albums Release Review
MB POOPERATION POOPALOOZA 140 1872265/11/2024 50
MB POOPERATION POOPALOOZA 138 1845571/20/2024 50
Festival XXIV 'Güllenen AŞK' 1809798/24/2023 50
MB 01.05.2023 Albüm 1782905/4/2023 50
MB Festival XXIII 1756281/13/2023 50
MB Album 129 PP 1724819/4/2022 50
MB Album 127 PP 1697955/15/2022 50
SHG FestivalXX 1589662/18/2021 50
SHG 27.10.2020 albüm 15623410/27/2020 50
XIX. Çocuk Festivali 1527246/3/2020 50
UM2 Popopaloozaaaaa Y112 Albüm 1496381/26/2020 50
UM2 Festival Album Y109 1465319/19/2019 50
UM2 Popopaloozaaaaa Y107 Albüm 1429174/21/2019 50
UM2 Popopaloozaaaaa Y105 Albüm 14022712/30/2018 50
UM2 Popopaloozaaaaa Y103 Albüm 1375399/9/2018 50
UM2 Popopaloozaaaaa Y101 Albüm 1348535/20/2018 50
UM2 31.01.2018 Albüm 1321511/28/2018 50
UM2 11.10.2017 Albüm 12952410/10/2017 50
UM2 21.06.2017 Albüm 1268336/20/2017 50
UM2 01.03.2017 Albüm 1241442/28/2017 40
UM2 FEST album 09.11 12146511/9/2016 50
UM2 20.07.2016 album 1187727/19/2016 50
23.03.2016 albüm UM2 1159153/22/2016 50
UM2 18.11.2015 albüm 11288711/17/2015 50
UM2 22.07.2015 1100377/21/2015 40
UM2 18.02.2015 1062632/14/2015 40
UM2 10.09.2014 1024809/10/2014 50
Ceren'in albümü 850789/14/2012 40
albüm çıkacakmış. 819855/9/2012 40
Uprising Motation 2 792971/18/2012 40
Hayranlarım sabırsızlanıyor, ben hala isim arıyorm 765849/27/2011 40
Rakı ve buz, limon ve tuz.. 727464/20/2011 40
Singles Release Review
MB 03.12.2024 Single 19218612/3/2024 40
MB 16.07.2024 Single 1888157/16/2024 40
MB 18.06.2024 Single 1881386/18/2024 40
MB Poopalooza 140 1874805/21/2024 40
MB 23.04.2024 Single 1867894/22/2024 40
MB 26.03.2024 Single 1861363/26/2024 40
MB 27.02.2024 Single 1854472/26/2024 40
MB Poopalooza 1845591/20/2024 40
MB 02.01.2024 Single 1841271/2/2024 40
MB 05.12.2023 Single 18344812/5/2023 40
MB 07.11.2023 Single 18278311/7/2023 40
MB 10.10.2023 18210410/10/2023 40
Festivalin gülü :* 1808798/20/2023 40
MB 24.07.2023 Single 1802227/24/2023 40
MB 26.06.2023 Single 1795606/26/2023 40
MB 29.05.2023 Single 1788885/29/2023 40
MB 01.05.2023 Single 1782165/1/2023 40
MB 03.04.2023 1775434/3/2023 40
MB 27.02.2023 1766822/26/2023 40
Festival XXIII Power Single 1759531/27/2023 40
MB 09.01.2023 1755301/9/2023 40
MB 12.12.2022 17484712/12/2022 40
MB 14.11.2022 17418411/14/2022 40
MB 17.10.2022 17351610/17/2022 40
MB 12.09.2022 1726519/11/2022 40
MB 15.08.2022 1719808/14/2022 40
MB 18.07.2022 1713257/18/2022 40
MB 20.06.2022 1706616/20/2022 40
MB 23.05.2022 1699815/23/2022 40
MB 25.04.2022 1693114/25/2022 40
MB 28.03.2022 1686373/28/2022 40
MB 28.02.2022 1679672/28/2022 40
30.01.2022 1672631/30/2022 40
UPM Single 1592613/2/2021 40
SHG Festival XX 1586092/3/2021 40
SHG 05.01.2021single 1579121/5/2021 40
SHG 29.11.2020 single 15705612/1/2020 40
SHG 01.11.2020 15639911/3/2020 40
SHG 04.10.2020 single 15570910/5/2020 40
SHG 06.09.2020 single 1550139/6/2020 40
SHG 09.08.2020 single 1543618/10/2020 40
SHG 16.06.2020 single 1531126/19/2020 40
SHG FQ 22.05.2020 1524435/22/2020 40
UM2 24.04.2020 single 1517714/24/2020 40
UM2 23.03.2020 single 1509793/22/2020 40
UM2 24.02.2020 single 1503272/24/2020 40
UM2 28.01.2020 single 1496601/27/2020 40
UM2 31.12.2019 single 14900712/31/2019 40
UM2 04.12.2019 single 14834012/3/2019 40
UM2 06.11.2019 single 14766611/5/2019 40
UM2 09.10.2019 single 14699710/8/2019 40
UM2 Fest Q Single 1462209/6/2019 40
UM2 08.08.2019 single 1455328/8/2019 40
UM2 10.07.2019 single 1448137/9/2019 40
UM2 05.06.2019 single 1439706/4/2019 40
UM2 08.05.2019 single 1432985/7/2019 40
UM2 10.04.2019 single 1426254/9/2019 40
UM2 13.03.2019 single 1419563/12/2019 40
UM2 13.02.2019 single 1412722/12/2019 40
UM2 16.01.2019 single 1406101/15/2019 40
UM2 19.12.2018 single 13993912/18/2018 40
UM2 21.11.2018 single 13926611/20/2018 40
UM2 24.10.2018 single 13859910/23/2018 40
UM2 26.09.2018 single 1379249/25/2018 40
UM2 29.08.2018 single 1372528/28/2018 40
UM2 01.08.2018 single 1365797/31/2018 40
UM2 04.07.2018 single 1359077/3/2018 40
UM2 06.06.2018 single 1352256/5/2018 40
UM2 09.05.2018 single 1345645/8/2018 40
UM2 11.04.2018 single 1338794/10/2018 40
UM2 14.03.2018 single 1332183/13/2018 40
UM2 14.02.2018 single 1325512/13/2018 40
UM2 10.01.2018 single 1317081/9/2018 40
UM2 13.12.2017 single 13103212/12/2017 40
UM2 15.11.2017 single 13036011/14/2017 40
UM2 18.10.2017 single 12968610/17/2017 40
UM2 20.09.2017 single 1290179/19/2017 40
UM2 23.08.2017 single 1283468/22/2017 40
UM2 26.07.2017 single 1276677/25/2017 40
UM2 28.06.2017 single 1270026/27/2017 40
UM2 23.05.2017 single 1261715/24/2017 40
UM2 26.03.2017 single 1254924/25/2017 40
UM2 29.03.2017 single 1248223/28/2017 40
UM2 01.03.2017 single 1241452/28/2017 40
UM2 25.01.2017 single 1233061/24/2017 40
UM2 28.12.2016 single 12263912/27/2016 40
UM2 30.11.2016 single 12196011/29/2016 40
UM2 02.11.2016 single 12129711/2/2016 40
UM2 05.10.2016 single 12061710/4/2016 40
UM2 31.08.2016 single 1197828/30/2016 40
UM2 03.08.2016 single 1191078/2/2016 40
UM2 06.07.2016 single 1184357/5/2016 40
UM2 08.06.2016 single 1177696/8/2016 40
UM2 11.05.2016 single 1170925/10/2016 40
UM2 13.04.2016 single 1164184/12/2016 40
UM2 16.03.2016 single 1157393/15/2016 40
UM2 17.02.2016 single 1150732/16/2016 40
UM2 20.01.2016 single 1144071/19/2016 40
UM2 23.12.2015 single 11373212/22/2015 40
UM2 25.11.2015 single 11305511/24/2015 40
UM2 28.10.2015 11238210/27/2015 40
UM2 23.09.2015 1115439/22/2015 40
UM2 26.08.2015 1108738/25/2015 40
UM2 29.07.2015 1102057/28/2015 40
UM2 01.07.2015 1095296/30/2015 40
UM2 03.06.2015 1088596/2/2015 40
UM2 06.05.2015 1081875/5/2015 40
UM2 08.04.2015 1075164/7/2015 40
UM2 04.03.2015 1066743/3/2015 40
UM2 04.02.2015 1060062/3/2015 40
UM2 31.12.2014 10516412/30/2014 40
UM2 03.12.2014 10449612/3/2014 40
UM2 05.11.2014 10381411/4/2014 40
UM2 03.09.2014 1023099/2/2014 40
UM2 06.08.2014 1016398/5/2014 40
UM2 09.07.2014 1009557/8/2014 40
UM2 11.06.14 1002896/10/2014 40
UM2 23.04.2014 991124/22/2014 40
UM2 26.03.2014 984423/25/2014 40
Adı girdik hadi çıkaralım. 977622/25/2014 40
üzerine edilen single 8601410/23/2012 40
Anıl'ın single'ı 851769/19/2012 40
Yeri falan inletemedik henüz. 831596/26/2012 40
yeni single, yeni tur.. 824845/29/2012 40
18nisan2012 818065/1/2012 40
Single zamanı geçmeden... 809653/27/2012 40
sıkıcı bir gün daha. 802712/27/2012 40
v2 berbat 794611/24/2012 40
virüslü, voodolu ve hamile! 7877912/27/2011 40
sıçmık. 7760311/8/2011 40
Yeni bi single daha.. 7677710/5/2011 40
geç kalmış single 761039/6/2011 40
öyle bir dünya. 752618/2/2011 40
3ü bir arada. 745877/5/2011 40
Çıtırlar grubu. 739076/7/2011 40
Berlin_UMjr 725764/13/2011 40
elma_nane 719043/16/2011 40
geç kalan single 710622/8/2011 40
Yayınla şunu baba! 703771/11/2011 40
İsim gelmiyor insanın aklına, parayı düşünürken :p 6970412/14/2010 40