2545181

Fuensanta

Recorded Songs

You need recorded songs, also called tracks, if you're going to release records. To record a song a member of the band has composed, and create a track, you need to book a session in a recording studio. For best results you should pick one of the appropriate genre and with good quality.

Work in Progress

Fuensanta doesn't have any recording sessions booked.

Tracks Recording Releases Rating
Morro do Pilar 19242512/13/2024 0 23
Inconfidentes 19219712/4/2024 0 23
Santos Dumont 19216112/2/2024 0 22
Jaguaruana 19214812/2/2024 0 23
Extremoz 19205211/28/2024 0 23
Epitaciolândia 19202711/27/2024 0 23
Araguapaz 19184211/19/2024 0 23
Senador La Rocque 19170311/13/2024 0 22
Saldanha Marinho 19151511/5/2024 0 22
Oliveira de Fátima 19146611/3/2024 1 22
Duartina 19143411/2/2024 3 23
Ruy Barbosa 19129710/27/2024 0 22
Mirim Doce 19128810/27/2024 2 22
Jucuruçu 19117910/22/2024 0 22
Indianópolis 19108210/18/2024 2 22
Independência 19099610/15/2024 2 22
Imperatriz 19093910/12/2024 2 22
Girau do Ponciano 19089010/10/2024 2 22
Apucarana 19080510/7/2024 1 22
Quarto Centenário 19075610/5/2024 3 23
Jordânia 19070810/3/2024 2 22
Joca Marques 19066910/1/2024 2 22
Imaculada 1906459/30/2024 0 22
Gramado dos Loureiros 1904379/21/2024 2 22
Quixeramobim 1902829/15/2024 1 22
Doutor Maurício Cardoso 1901889/11/2024 3 23
Gavião Peixoto 1896428/19/2024 0 22
Amapá do Maranhão 1895208/14/2024 1 22
Olinda Nova do Maranhão 1895098/14/2024 3 23
Domingos Martins 1894118/10/2024 0 22
Timbó Grande 1892748/4/2024 0 22
Pinheiros 1890437/25/2024 0 22
Palma Sola 1888447/17/2024 2 22
Mirador del Rio 1887077/11/2024 1 22
Pinto Bandeira 1886997/11/2024 3 23
Mato Rico 1886507/9/2024 0 22
Limoeiro de Anadia 1885087/3/2024 0 22
Joca Claudino 1882986/24/2024 2 23
São Raimundo do Doca Bezerra 1881906/20/2024 1 22
Domingos Mourão 1881606/19/2024 3 23
Diogo Vasconcelos 1880296/13/2024 0 22
Deputado Irapuan Pinheiro 1879576/10/2024 2 22
Calçado 1879156/8/2024 2 22
Vitória do Mearim 1874595/20/2024 2 22
Quijingue 1874095/18/2024 1 22
Guia Lopes da Laguna 1873795/17/2024 3 23
Triunfo Potiguar 1873305/15/2024 0 22
Piquet Carneiro 1871385/7/2024 0 22
Pinheirinho do Vale 1871155/6/2024 0 22
Pedra Branca do Amapari 1869544/29/2024 2 22
Guaporema 1868334/24/2024 2 22
Tabocas do Brejo Velho 1868094/23/2024 1 22
Diogo de Vasconcelos 1867974/23/2024 3 23
Cuité de Mamanguape 1866864/18/2024 0 22
Aquidauana 1866134/15/2024 0 22
Amontada 1864904/10/2024 0 22
Viçosa do Ceará 1862994/2/2024 0 22
Gentio do Ouro 1861313/26/2024 1 22
Lajeado do Bugre 1861143/25/2024 3 23
Setubinha 1859873/20/2024 2 22
Sete Quedas 1857953/12/2024 2 22
São Pedro da União 1856103/4/2024 2 22
Ouriçangas 1855373/1/2024 0 22
Lavras da Mangabeira 1855142/29/2024 2 22
Ferraz de Vasconcelos 1854892/28/2024 2 23
Cruz do Espírito Santo 1853782/24/2024 1 22
Peri Mirim 1853562/23/2024 3 23
Cocalzinho de Goiás 1851472/14/2024 0 22
Camocim de São Félix 1851312/13/2024 0 23
Queiroz 1850112/8/2024 0 22
São Sebastião da Vargem Alegre 1849852/7/2024 0 22
Passo do Sobrado 1849552/6/2024 0 23
Pão de Açúcar 1848121/31/2024 2 22
Pereira Barreto 1847701/29/2024 1 22
Floresta do Araguaia 1847221/27/2024 3 23
Lafaiete Coutinho 1846421/24/2024 2 22
Itinga do Maranhão 1846271/23/2024 0 22
Cocalzinho de Goiás 1845761/21/2024 0 22
Capela de Santana 1844981/18/2024 0 22
Bacabeira 1842871/9/2024 2 22
Pindamonhangaba 1840971/1/2024 1 22
Massaranduba 18407212/31/2023 3 23
Sorocaba 18380312/20/2023 2 22
Rolim de Moura 18358712/11/2023 0 22
Ribeirão Bonito 18349112/7/2023 0 22
Severiano de Almeida 18344312/5/2023 1 22
Kaloré 18342612/4/2023 3 23
Pedra Lavrada 18329911/29/2023 0 22
Paranavaí 18308311/20/2023 0 22
Paranaiguara 18294211/14/2023 2 23
Monte Carmelo 18277711/7/2023 1 22
Eldorado dos Carajás 18276511/7/2023 3 23
Boqueirão do Piauí 18257910/30/2023 2 22
Babaçulândia 18245910/25/2023 0 23
Poção de Pedras 18207410/9/2023 2 22
Paço do Lumiar 18205010/8/2023 1 22
Encantado 18202710/7/2023 3 23
Pejuçara 18195410/4/2023 2 22
Monsenhor Hipólito 1817399/25/2023 2 22
Fernando Prestes 1816739/22/2023 2 22
Estrela do Indaiá 1816009/19/2023 0 22
Estrela de Alagoas 1814829/14/2023 2 23
Elói Mendes 1814339/12/2023 0 22
Granjeiro 1814099/11/2023 1 22
Blumenau 1813489/9/2023 2 22
Roncador 1813109/7/2023 3 23
Vargem Bonita 1811228/30/2023 2 23
Tartarugalzinho 1810248/26/2023 2 23
Simão Pereira 1809998/25/2023 2 23
Ribamar Fiquene 1809768/24/2023 2 23
Mundo Novo 1809518/23/2023 2 23
Madre de Deus de Minas 1809228/22/2023 2 23
Limoeiro de Anadia 1808998/21/2023 2 23
Bonito de Santa Fé 1808038/17/2023 2 23
Balneário Rincão 1807798/16/2023 2 23
Quissamã 1807318/14/2023 3 22
Missão Velha 1806598/11/2023 3 23
Jaboatão dos Guararapes 1801377/20/2023 1 22
Ramilândia 1801007/19/2023 1 23
Alecrim 1799817/14/2023 2 23
Tocos do Moji 1795556/26/2023 0 22
Serra Nova Dourada 1794596/22/2023 0 22
Santana do Itararé 1793876/19/2023 1 22
Ilha das Flores 1793396/17/2023 1 23
Quatipuru 1792676/14/2023 0 22
Pilõezinhos 1790516/5/2023 0 22
Jaguaretama 1789365/31/2023 0 22
Coxim 1788685/28/2023 0 22
Quinze de Novembro 1787695/24/2023 1 22
Trizidela do Vale 1787455/23/2023 1 23
Brejinho de Nazaré 1787055/22/2023 0 22
Arraial do Cabo 1785655/16/2023 0 22
Assis Chateaubriand 1785495/15/2023 0 22
Santa Amélia 1783415/6/2023 0 23
Quarto Centenário 1783165/5/2023 2 22
Poço Fundo 1782605/3/2023 2 22
Pilão Arcado 1782345/2/2023 2 22
Jenipapo dos Vieiras 1780914/26/2023 1 22
Caraguatatuba 1779954/22/2023 3 23
Fonte Boa 1778034/14/2023 2 22
Espumoso 1776424/7/2023 2 22
Abel Figueiredo 1775464/3/2023 2 22
Conselheiro Lafaiete 1774733/31/2023 2 22
Bebedouro 1774013/28/2023 2 22
Planaltina do Paraná 1773763/27/2023 1 22
Balneário Camboriú 1772773/23/2023 3 23
Palmeira das Missões 1767473/1/2023 0 22
Catolé do Rocha 1766992/27/2023 1 22
Onça de Pitangui 1766512/25/2023 3 23
Mulungu do Morro 1765632/21/2023 0 22
Lajes Pintadas 1764122/15/2023 0 22
Divino de São Lourenço 1762462/8/2023 0 22
Bujari 1762222/7/2023 0 22
Brotas de Macaúbas 1761052/2/2023 0 22
Monsenhor Gil 1760571/31/2023 1 22
Jaboatão dos Guararapes 1760441/31/2023 3 23
Brás Pires 1758831/24/2023 0 22
Apucarana 1758601/23/2023 0 22
Almirante Tamandaré 1757381/18/2023 0 22
Sucupira do Riachão 1756231/13/2023 2 22
Guaraqueçaba 1756111/13/2023 2 22
Chapadão do Lageado 1755981/12/2023 2 22
Riachão do Bacamarte 1755751/11/2023 2 22
Ouro Branco 1755461/10/2023 2 22
Silvanópolis 1754271/5/2023 1 22
Westfália 1754031/4/2023 3 23
Passo de Camaragibe 17485712/12/2022 1 22
Catacamas 17468912/5/2022 3 23
San Bernardo 17426311/17/2022 2 23
Reguengos de Monsaraz 17423911/16/2022 2 23
Álvaro de Carvalho 17399511/6/2022 1 22
Tucano 17397011/5/2022 3 23
Pouso Redondo 17384910/31/2022 2 23
Viçosa do Ceará 17353610/18/2022 1 22
Brazabrantes 17351410/17/2022 3 23
Padre Bernardo 17334510/10/2022 2 23
Oliveira de Azeméis 17333210/10/2022 2 23
Diamantina 17330610/9/2022 2 23
Chiquimulilla 17328310/8/2022 2 23
Cássia dos Coqueiros 17326110/7/2022 2 23
Araçoiaba da Serra 17321210/5/2022 2 23
Alverca do Ribatejo 1731079/30/2022 2 23
Prado Ferreira 1729669/24/2022 1 22
Rubiataba 1727009/13/2022 3 23
Xanxerê 1725059/5/2022 0 22
Sátiro Dias 1721698/22/2022 0 22
Wenceslau Guimarães 1721248/20/2022 1 22
Carmo da Cachoeira 1720498/17/2022 3 23
Puxinanã 1717428/4/2022 0 22
Patrocínio do Muriaé 1717188/3/2022 0 22
Lajedo do Tabocal 1716708/1/2022 0 22
Jijoca de Jericoacoara 1714197/22/2022 0 22
Cássia dos Coqueiros 1713787/20/2022 0 23
Lambayeque 1713317/18/2022 3 23
Vila Bela da Santíssima Trindade 1712977/17/2022 1 22
Álvares Florence 1708726/29/2022 2 22
Água Doce do Maranhão 1708486/28/2022 0 22
Tupaciguara 1706186/19/2022 0 22
Volta Redonda 1702746/4/2022 3 22
Sesimbra 1702556/3/2022 3 23
Terra Roxa 1702036/1/2022 2 22
Jacareacanga 1699305/21/2022 2 22
Valle de Santiago 1696995/11/2022 1 22
Chalatenango 1696505/9/2022 3 23
Itaquaquecetuba 1695045/3/2022 2 22
Independência 1694825/2/2022 2 22
Divino de São Lourenço 1694605/1/2022 2 22
Fronteira dos Vales 1694364/30/2022 2 22
Chapadinha 1693854/28/2022 2 22
Álvares Florence 1693604/27/2022 0 22
Uruburetama 1690034/12/2022 0 22
Santa Mercedes 1689094/8/2022 0 22
Três Lagoas 1688784/7/2022 1 22
Tranqueras 1688594/6/2022 3 23
Rochedo de Minas 1685483/24/2022 0 22
Primavera de Rondônia 1684653/21/2022 0 22
Monção 1684393/20/2022 0 22
Torre de Moncorvo 1683943/18/2022 1 22
Carúpano 1683483/16/2022 3 23
Dom Pedro de Alcântara 1681593/8/2022 0 22
Azua de Compostela 1681163/6/2022 0 22
Ayutuxtepeque 1679692/28/2022 0 22
Armação dos Búzios 1679532/28/2022 0 22
Santa Teresa del Tuy 1679062/26/2022 3 23
Tampico 1678852/25/2022 1 22
Volcán 1669621/17/2022 2 22
Sobradinho 1669391/16/2022 2 22
Setenil de las Bodegas 1669051/15/2022 1 22
Los Teques 1668391/12/2022 3 23
Minga Guazú 1666491/4/2022 2 22
Los Algarrobos 1666121/3/2022 2 22
Guaramiranga 16652412/30/2021 2 22
Conceição do Tocantins 16646712/28/2021 2 22
Câmara de Lobos 16640312/25/2021 2 22
Antiguo Cuscatlán 16633712/22/2021 2 22
Ansalonga 16621512/17/2021 2 22
Santo Antônio de Jesus 16595512/6/2021 1 22
Huamachuco 16592112/5/2021 3 23
Zacatecoluca 16537811/12/2021 0 22
Villarrica 16530411/9/2021 0 22
Sébaco 16529311/9/2021 0 23
Sant Julià de Lòria 16528111/8/2021 0 22
Samborondón 16526911/8/2021 0 22
Macedo de Cavaleiros 16521911/6/2021 3 23
Santana de Parnaíba 16519711/5/2021 1 22
Mazatlán 16514811/3/2021 0 22
Guimarães 16497010/26/2021 0 22
Ayutuxtepeque 16489610/23/2021 0 22
Amora 16487110/22/2021 0 22
Ribeirão Pires 16465910/13/2021 1 22
Nueva Segovia de Barquisimeto 16463610/12/2021 3 23
Montezuma 16446610/5/2021 0 22
Desamparados 16444210/4/2021 2 22
Chañaral 16441810/3/2021 2 22
Carúpano 1643469/30/2021 2 22
Bocas del Toro 1642999/28/2021 2 22
Boca Chica 1641289/21/2021 2 22
Forquetinha 1639609/14/2021 2 22
Presidente Prudente 1639129/12/2021 1 22
Tarragona 1638759/11/2021 3 22
Oeiras do Pará 1635038/26/2021 2 22
Ojo de Agua 1634918/26/2021 0 22
Torrox 1633158/18/2021 2 22
Jardim de Piranhas 1632598/16/2021 3 23
Novo Gama 1632428/15/2021 1 22
Sullana 1630988/9/2021 0 22
Sinamaica 1630648/8/2021 0 22
Sesimbra 1629568/3/2021 0 23
San Luis de la Paz 1626737/23/2021 0 22
Tingo María 1625927/19/2021 1 22
The Thrill Is Gone 1625737/18/2021 3 23
Nuevo Laredo 1622837/6/2021 0 22
Moyobamba 1622747/6/2021 0 22
Marituba 1622497/5/2021 0 22
Lázaro Cárdenas 1622267/4/2021 0 23
Nossa Senhora do Socorro 1620116/25/2021 2 22
Rincón de la Victoria 1619486/22/2021 1 21
El Tigre 1619396/22/2021 3 22
Miranda do Corvo 1617796/15/2021 2 22
Mijas 1616116/8/2021 2 22
Los Cabos 1613465/28/2021 2 22
Las Margaritas 1612965/26/2021 2 22
Lajes das Flores 1612735/25/2021 2 22
Zebreira 1612115/23/2021 1 22
Xalapa 1611885/22/2021 3 21
Isla Cristina 1610695/17/2021 0 22
Forte da Casa 1608725/9/2021 2 22
Constância 1608165/6/2021 2 22
Recuerdos De La Alhambra 1605704/26/2021 3 22
Zuheros 1605464/25/2021 1 21
Tijuana 1599533/31/2021 1 22
Mejor Me Quedo Aquí 1599283/30/2021 3 23
La Esmeralda 1594463/10/2021 3 22
Cerro de Pasco 1594223/9/2021 2 22
Casares 1593993/8/2021 2 22
Carmona 1593833/7/2021 2 22
Cajamarca 1593593/6/2021 2 21
Bombarral 1593303/5/2021 2 22
Boca del Río 1593023/4/2021 3 22
Benalmádena 1592102/28/2021 2 22
Barrancos 1591862/27/2021 2 22
Arruda dos Vinhos 1591832/27/2021 2 22
Alvorada 1591712/27/2021 2 22
Almodóvar del Río 1591622/26/2021 2 22
Love me 1494971/21/2020 0 22
Trouble 1494711/19/2020 0 21
Give me a break 1494471/18/2020 0 22
Touch 1493001/12/2020 0 22
Taking out the rubbish 1491791/7/2020 0 22
Underwater 1490751/3/2020 2 22
Sugar 1490591/2/2020 2 22
Scattered memories 1490511/2/2020 1 22
Roses and thorns 1490351/1/2020 0 22
Hands 14901112/31/2019 1 22
To the Moon 14900312/31/2019 2 22
Butterfly effect 14898712/30/2019 0 21
Light me up 14897912/30/2019 0 22
Summer evening 14883312/24/2019 1 22
Bleeding 14881812/23/2019 1 22
Unloveable 14820111/28/2019 3 23
We won't let go 14815311/26/2019 1 22
Inside out 14747310/28/2019 3 22
Underwater 14740210/25/2019 3 23
Spaceship 14737810/24/2019 2 22
Save you 14730510/21/2019 2 22
No reason 14715610/15/2019 2 22
Ring the bells 14712610/14/2019 2 22
I don't believe you 14710910/13/2019 2 22
The chaos 14710110/13/2019 2 22
I'm not sorry 14692910/6/2019 2 22
Fire 14680910/1/2019 3 22
Kaleidoscope 1466599/24/2019 3 22
What I deserve 1460258/29/2019 3 22
To the Moon 1460028/28/2019 3 23
Light heart 1451677/24/2019 2 22
On my own 1449707/16/2019 2 22
Knots 1449477/15/2019 3 22
Step one 1448837/12/2019 3 22
Colder 1448507/11/2019 3 23
Beside you 1448347/10/2019 3 23
Chapter one 1448257/10/2019 2 22
Georgina 1375719/11/2018 1 23
göreev 1374759/7/2018 1 22
düşüncem 1367868/9/2018 1 22
HIT <3 1367468/7/2018 1 23
pr2 1361517/13/2018 3 22
Gammelt 1361217/12/2018 2 22
socks 1361097/12/2018 2 22
prn2 1359047/3/2018 2 22
prh1 1358897/3/2018 3 22
life is socks 1357076/25/2018 2 22
Allyssa 1350885/30/2018 2 23
Rhymin' and Stealin' 1350755/30/2018 2 22
Meningsløst 1350645/29/2018 3 22
Tavşan 1350185/27/2018 3 23
Cherry Ann Perry 1228731/6/2017 0 15