Company Locales

These are the locales owned and operated by this company. Please don't forget that when a locale runs out of money, the people employed there won't get their salary and they'll quit their jobs and perhaps even trash the locale. Also, if the condition falls to the bottom the locale can collapse at any given moment.

Select View

Locales Cash Quality Condition
Pööriöö | Amsterdam 23229621 2,322,962.10 M$ 50 99
Pööriöö | Ankara 20602695 2,060,269.50 M$ 50 100
Pööriöö | Antalya 22212250 2,221,225.00 M$ 50 98
Pööriöö | BA 22609746 2,260,974.60 M$ 50 100
Pööriöö | Baku 20663050 2,066,305.00 M$ 50 98
Pööriöö | Barcelona 22785265 2,278,526.50 M$ 50 99
Pööriöö | Belgrade 24208675 2,420,867.50 M$ 50 99
Pööriöö | Berlin 22216388 2,221,638.80 M$ 50 99
Pööriöö | Brussels 24849284 2,484,928.40 M$ 50 100
Pööriöö | Bucharest 24886939 2,488,693.90 M$ 50 100
Pööriöö | Budapest 24219064 2,421,906.40 M$ 50 100
Pööriöö | Chicago 20811115 2,081,111.50 M$ 50 99
Pööriöö | Dubrovnik 28184047 2,818,404.70 M$ 50 99
Pööriöö | Glasgow 21488085 2,148,808.50 M$ 50 99
Pööriöö | Helsinki 20518442 2,051,844.20 M$ 50 100
Pööriöö | Istanbul 21863925 2,186,392.50 M$ 50 99
Pööriöö | Izmir 21097870 2,109,787.00 M$ 50 99
Pööriöö | Jakarta 24465211 2,446,521.10 M$ 50 98
Pööriöö | Johanesbur 21528585 2,152,858.50 M$ 50 99
Pööriöö | Kyiv 22131236 2,213,123.60 M$ 50 100
Pööriöö | LA 21498944 2,149,894.40 M$ 50 100
Pööriöö | London 23170073 2,317,007.30 M$ 50 100
Pööriöö | Madrid 20266524 2,026,652.40 M$ 50 100
Pööriöö | Manila 22775089 2,277,508.90 M$ 50 99
Pööriöö | Melbourne 20208912 2,020,891.20 M$ 50 100
Pööriöö | Mexico 22941634 2,294,163.40 M$ 50 99
Pööriöö | Milan 26203194 2,620,319.40 M$ 50 99
Pööriöö | Montreal 20855782 2,085,578.20 M$ 50 100
Pööriöö | Moscow 23580480 2,358,048.00 M$ 50 100
Pööriöö | Nashville 20877151 2,087,715.10 M$ 50 99
Pööriöö | NY 21117701 2,111,770.10 M$ 50 100
Pööriöö | Paris 24744671 2,474,467.10 M$ 50 98
Pööriöö | Porto 24399758 2,439,975.80 M$ 50 99
Pööriöö | Rio 23208984 2,320,898.40 M$ 50 96
Pööriöö | Rome 25822459 2,582,245.90 M$ 50 100
Pööriöö | São Paulo 21771910 2,177,191.00 M$ 50 99
Pööriöö | Sarajevo 24486247 2,448,624.70 M$ 50 100
Pööriöö | Seattle 22995365 2,299,536.50 M$ 50 99
Pööriöö | Shanghai 20311696 2,031,169.60 M$ 50 97
Pööriöö | Singapur 22462995 2,246,299.50 M$ 50 99
Pööriöö | Sofia 21173854 2,117,385.40 M$ 50 99
Pööriöö | Stockholm 20749977 2,074,997.70 M$ 50 99
Pööriöö | Tokyo 22289926 2,228,992.60 M$ 50 98
Pööriöö | Toronto 24186472 2,418,647.20 M$ 50 99
Pööriöö | Tromsø 24160933 2,416,093.30 M$ 50 97
Pööriöö | Vilnius 24623269 2,462,326.90 M$ 50 99
Pööriöö | Warsaw 21446936 2,144,693.60 M$ 50 98
Pööriöö Grupp - Manila 21917063 2,191,706.30 M$ 10 99
Pööriöö Records 24858848 2,485,884.80 M$ 50 100