Company Locales

These are the locales owned and operated by this company. Please don't forget that when a locale runs out of money, the people employed there won't get their salary and they'll quit their jobs and perhaps even trash the locale. Also, if the condition falls to the bottom the locale can collapse at any given moment.

Select View

Locales Cash Quality Condition
ENTROPY |AMS| 11104895 1,110,489.50 M$ 50 100
ENTROPY |ANK| 6337614 633,761.40 M$ 50 99
ENTROPY |ANT| 6386390 638,639.00 M$ 50 99
ENTROPY |BAK| 8409963 840,996.30 M$ 50 100
ENTROPY |BCN| 9514811 951,481.10 M$ 50 99
ENTROPY |BEL| 6184356 618,435.60 M$ 50 98
ENTROPY |BER| 9265820 926,582.00 M$ 50 100
ENTROPY |BRU| 9018245 901,824.50 M$ 50 99
ENTROPY |BUC| 4632043 463,204.30 M$ 50 99
ENTROPY |BUD| 5146004 514,600.40 M$ 50 98
ENTROPY |BUE| 7210221 721,022.10 M$ 50 99
ENTROPY |CHI| 10853680 1,085,368.00 M$ 50 99
ENTROPY |COP| 10869507 1,086,950.70 M$ 50 100
ENTROPY |DUB| 5656939 565,693.90 M$ 50 100
ENTROPY |GLA| 9623826 962,382.60 M$ 50 98
ENTROPY |HEL| 10374493 1,037,449.30 M$ 50 99
ENTROPY |IST| 6628589 662,858.90 M$ 50 100
ENTROPY |IZM| 5996245 599,624.50 M$ 50 100
ENTROPY |JAK| 8827195 882,719.50 M$ 50 99
ENTROPY |JOH| 6321316 632,131.60 M$ 50 100
ENTROPY |KIE| 10378680 1,037,868.00 M$ 50 100
ENTROPY |LA| 10878079 1,087,807.90 M$ 50 99
ENTROPY |LON| 15928497 1,592,849.70 M$ 50 99
ENTROPY |MAD| 9875943 987,594.30 M$ 50 97
ENTROPY |MAN| 6932935 693,293.50 M$ 50 98
ENTROPY |MEL| 9506649 950,664.90 M$ 50 98
ENTROPY |MEX| 11511936 1,151,193.60 M$ 50 98
ENTROPY |MIL| 7950499 795,049.90 M$ 50 100
ENTROPY |MON| 6752318 675,231.80 M$ 50 100
ENTROPY |MOS| 8521031 852,103.10 M$ 50 99
ENTROPY |NAS| 6424997 642,499.70 M$ 50 97
ENTROPY |NYC| 13446455 1,344,645.50 M$ 50 99
ENTROPY |PAR| 9331115 933,111.50 M$ 50 99
ENTROPY |POR| 9252976 925,297.60 M$ 50 99
ENTROPY |RIO| 6202012 620,201.20 M$ 50 97
ENTROPY |ROM| 8657846 865,784.60 M$ 50 100
ENTROPY |SAO| 5477253 547,725.30 M$ 50 99
ENTROPY |SAR| 4509680 450,968.00 M$ 50 100
ENTROPY |SEA| 10198657 1,019,865.70 M$ 50 100
ENTROPY |SHA| 7746875 774,687.50 M$ 50 98
ENTROPY |SIN| 8763107 876,310.70 M$ 50 100
ENTROPY |SOF| 3088213 308,821.30 M$ 50 100
ENTROPY |STO| 11504386 1,150,438.60 M$ 50 99
ENTROPY |TAL| 9568016 956,801.60 M$ 50 99
ENTROPY |TOK| 8817549 881,754.90 M$ 50 99
ENTROPY |TOR| 6320867 632,086.70 M$ 50 99
ENTROPY |TRO| 9809308 980,930.80 M$ 50 99
ENTROPY |VIL| 10761546 1,076,154.60 M$ 50 99
ENTROPY |WAR| 10448812 1,044,881.20 M$ 50 100
Manufactorum NYC 132431356 13,243,135.60 M$ 50 99
PROXY Jamming 3504664 350,466.40 M$ 50 99
PROXY Records 911468284 91,146,828.40 M$ 50 100
SavageCorp HQ 2035215 203,521.50 M$ 0 100
United Arena 39341593 3,934,159.30 M$ 40 99